DOWNLOAD LISTA DE TELEFONES E BAIRROS
TOTAL DE ALUNOS POR ESCOLA – REDE ESTADUAL – ANO DE 2021
TOTAL DE ALUNOS POR ESCOLA – REDE ESTADUAL – ANO DE 2020
TOTAL DE ALUNOS POR ESCOLA – REDE PARTICULAR – ANO DE 2021
TOTAL DE ALUNOS POR ESCOLAS – REDE PARTICULAR – ANO DE 2020
Listagem das Escolas Estaduais da Diretoria de Ensino de Franca
*PEI – PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
FRANCA | 1º/5º | 6º/9º | |||||
ADALGISA SÃO JOSÉ GUALTIÉRI | 903395 | 3702-5338 | 3702-7265 | X | PROGRESSO | ||
ADELINA PASQUINO CASSIS | 911252 | 3727-4443 | 3727-4550 | X | X | JD. ÉDEN | |
ADELMO FRANCISCO DA SILVA | 496558 | 3702-6019 | 3705-8452 | X | X | SÃO DOMINGOS | |
AGOSTINHO DE LIMA VILHENA | 70002 | 3721-6513 | 3721-7244 | X | X | JD NOÊMIA | |
AMÁLIA PIMENTEL – (PEI) | 22780 | 3722-4331 | 3722-2562 | X | J. FRANCANO | ||
ANA MARIA JUNQUEIRA – (PEI) | 22846 | 3720-4754 | 3720-4837 | X | X | VILA RAYCOS | |
CEL JTO EE PROF ANA M JUNQUEIRA | 499500 | 3720-4754 | 3720-4837 | VILA RAYCOS | |||
ÂNGELO GOSUEN – (PEI) | 36870 | 3725-2216 | 3725-1643 | X | X | BRASILÂNDIA | |
ÂNGELO SCARABUCCI – (PEI) | 22913 | 3702-4797 | 3724-2583 | X | X | V.SCARABUCCI | |
ANTÔNIO FACHADA – (PEI) | 46152 | 3704-8533 | 3704-9295 | X | X | LEPORACE | |
ASSUERO QUADRI PRESTES – (PEI) | 496534 | 3713-1080 | 3723-7508 | X | X | LUIZA II | |
BARÃO DA FRANCA | 23115 | 3724-1889 | 3724-2035 | X | ST. DUMONT | ||
BENEDITO EUFRÁSIO MARCONDES VIEIRA – (PEI) | 907807 | 3727-2211 | 3724-2873 | X | J.SEMINÁRIO | ||
CAETANO PETRÁGLIA | 22779 | 3722-3394 | 3724-4836 | X | CIDADE NOVA | ||
CARMEM MUNHOZ COELHO – (PEI) | 22822 | 3727-2260 | 3727-5115 | X | X | JD. BETÂNIA | |
CARMEM NOGUEIRA NICÁCIO – (PEI) | 907819 | 3727-3730 | 3727-2365 | X | JD. PAULISTA | ||
CELSO TOLEDO | 907790 | 3724-7321 | 3724-7148 | X | GUANABARA | ||
DANTE GUEDINE FILHO | 22950 | 3723-8641 | 3723-9267 | X | VL. FRANÇA | ||
DAVID CARNEIRO EWBANK | 22937 | 3722-2733 | 3724-3925 | X | X | ST. DUMONT | |
EVARISTO FABRÍCIO | 905720 | 3701-7410 | 3701-8990 | X | X | AEROPORTO | |
FRANCISCO MARTINS CORONEL (PEI) | 22895 | 3722-8015 | 3721-4614 | X | CENTRO | ||
HELENA CURY DE TACCA | 65997 | 3705-2538 | 3705-2689 | X | X | JD TROPICAL | |
CDP DE FRANCA | 464454 | 3705-3635 | x | x | x | JD MARAMBAIA | |
FUNDAÇÃO CASA (UI) | 344746 | 3703-8628 | X | X | X | JD MARAMBAIA | |
FUNDAÇÃO CASA (UIP) | 344758 | 3703-8628 | X | X | X | JD MARAMBAIA | |
HÉLIO PALERMO | 47454 | 3720-8013 | 3701-1796 | X | X | JD. DERMÍNIO | |
CEL JTO EE HÉLIO PALERMO | 498981 | 3720-8013 | 3720-8010 | X | X | JD. DERMÍNIO | |
HOMERO ALVES | 22986 | 3722-2463 | 3722-2245 | X | CENTRO | ||
SANTA CASA DE FRANCA CL HOSP | 433469 | x | x | x | CENTRO | ||
IOLANDA RIBEIRO NOVAIS – (PEI) | 42808 | 3722-3384 | 3706-0747 | X | STA. RITA | ||
ISRAEL NICEUS MOREIRA – (PEI) | 911264 | 3720-9293 | 3720-9464 | X | X | STA. EFIGÊNIA | |
JERÔNIMO BARBOSA SANDOVAL – (PEI) | 23206 | 3722-2898 | 3722-4714 | x | VL. NICÁCIO | ||
JOÃO MARCIANO DE ALMEIDA | 22792 | 3722-3528 | 3721-4950 | X | X | VL.APARECIDA | |
JOSÉ CARLOS DONADELI PANICE – (PEI) | 922444 | 3725-4452 | 3725-4335 | X | PANORAMA | ||
JOSÉ DOS REIS MIRANDA FILHO | 22858 | 3721-0939 | 3721-5119 | X | ST.Mª. CARMO | ||
JOSÉ PINHEIRO LACERDA CAPITÃO | 900655 | 3724-3746 | 3722-7275 | X | X | JD. AMÉRICA | |
HOSPITAL CANCER FRANCA CL HOSP | 440632 | X | X | X | JD DR A PETRÁGLIA | ||
JOSÉ RICARDO PUCCI – (PEI) | 911288 | 3704-8013 | 3704-8675 | X | LEPORACE | ||
JOSEPHINA ZINNI ALMADA – (PEI) | 48586 | 3720-8898 | 3720-7427 | X | ST. HELENA | ||
JÚLIO CESAR D’ELIA – (PEI) | 49980 | 3701-7730 | 3701-7581 | X | X | X | AEROPORTO I |
LAURA DE MELO FRANCO – (PEI) | 914290 | 3703-6445 | 3703-2187 | X | X | JD. REDENTOR | |
LINA PICCHIONI ROCHA – (PEI) | 36882 | 3727-1212 | 3727-4409 | X | JD. PETRÁGLIA | ||
LIZETE PAULINO TEIXEIRA – (PEI) | 903401 | 3703-0501 | 3703-2214 | X | ST. TEREZINHA | ||
LÚCIA GISSI CERASO – (PEI) | 919469 | 3702-1233 | 3702-1982 | X | JD. NOÊMIA | ||
LUIZ PÁRIDE SINELLI – (PEI) | 66000 | 3724-9318 | 3724-9309 | X | X | JD MARTINS | |
LYDIA ROCHA ALVES | 924969 | 3701-5239 | 3724-0805 | X | X | STA BÁRBARA | |
MARIA CINTRA NUNES ROCHA – (PEI) | 70038 | 3703-3217 | 3703-3239 | X | X | JD CAMBUÍ | |
CEL JTO EE MARIA CINTRA NUNES ROCHA | 458958 | 3703-3217 | 3703-3239 | X | X | JD CAMBUÍ | |
MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA | 442318 | 3702-9856 | 3702-2340 | X | X | JD SIMÕES | |
MARIA PIA SILVA CASTRO | 916110 | 3725-2007 | 3703-9225 | X | X | PQ. HORTO | |
MÁRIO D’ELIA | 23176 | 3722-4514 | 3724-2404 | X | X | CONSOLAÇÃO | |
MICHEL HABER – (PEI) | 911276 | 3725-1710 | 3725-4296 | X | X | PAULISTANO 2 | |
ODETTE BUENO RIBEIRO | 442324 | 3725-0034 | 3725-0234 | X | X | RES. MOREIRA JUNIOR | |
ORLIK LUZ | 22871 | 3703-2106 | 3703-0044 | X | X | CITY PETRÓPOLIS | |
OTÁVIO MARTINS DE SOUZA – (PEI) | 22809 | 3722-0939 | 3724-2593 | X | X | CHICO JULIO | |
PEDRO NUNES ROCHA – (PEI) | 39007 | 3702-6480 | 3702-6370 | X | X | VL. EUROPA | |
CEL JTO EE PROF PEDRO N ROCHA | 499511 | 3702-6480 | 3702-6370 | VL. EUROPA | |||
ROBERTO SCARABUCCI – (PEI) | 496546 | 3721-9706 | 3723-5420 | X | X | RES. ANA DOROTHEA | |
SÉRGIO LEÇA TEIXEIRA – (PEI) | 914307 | 3701-7565 | 3701-8627 | X | X | AEROPORTO III | |
STELLA DA MATTA AMBROSIO | 497253 | 3723-4697 | 3723-9395 | X | X | JDM. PULICANO | |
SUDÁRIO FERREIRA – (PEI) | 900667 | 3704-8144 | 3704-6150 | X | X | LEPORACE I | |
SUELY MACHADO DA SILVA | 900679 | 3725-1870 | 3725-4153 | X | X | BRASILÂNDIA | |
SUZANA RIBEIRO SANDOVAL – (PEI) | 22834 | 3724-5062 | 3724-6454 | X | IMPERADOR | ||
TORQUATO CALEIRO | 23127 | 3722-3343 | 3723-7142 | X | X | CENTRO | |
CEL JTO TORQUATO CALEIRO | 985818 | 3722-3343 | 3724-4506 | X | X | CENTRO | |
VICENTE MINICUCCI | 351076 | 3701-3234 | 3701-3559 | X | X | RECANTO ELIMAR | |
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
CRISTAIS PAULISTA | 1º/5º | 6º/9º | |||||
AMÉLIO DE PAULA COELHO EMEF | 277319 | 3133-7280 | X | Municipalizada | |||
JARCY ARACI DE MATTOS EMEB | 216690 | 3133-1144 | 3133-1148 | X | Municipalizada | ||
JOÃO DE FARIA EE | 22861 | 3133-1603 | X | ESTADUAL | |||
CEL JTO EE JOÃO DE FARIA EE | 6271 | 3133-1603 | X | ESTADUAL | |||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
ITIRAPUÃ | 1º/5º | 6º/9º | |||||
HENRIQUE LESPINASSE | 23059 | 3146-1244 | 3146-1313 | X | X | ESTADUAL | |
CEL JTO A HENRIQUE LESPINASSE | 458892 | 3146-1244 | 3146-1313 | X | X | ESTADUAL | |
OLÍVIO FALEIROS EMEF | 215314 | 3146-1464 | X | Municipalizada | |||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
JERIQUARA | 1º/5º | 6º/9º | |||||
OLÍVIO PEIXOTO | 23139 | 3134-1101 | 3134-1232 | X | ESTADUAL | ||
REALINDO JACINTHO MENDONÇA DR EMEB | 235258 | 3134-1282 | 3134-1113 | X | Municipalizada | ||
WANDERIT VICTAL F ALVES EMEB | 277320 | 31341134 | 31341250 | x | Municipalizada | ||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
PATROCÍNIO PAULISTA | 1º/5º | 6º/9º | |||||
IRMÃOS MATTOS EMEF | 244867 | 3145-1495 | 3145-1918 | X | Municipalizada | ||
JORGE FALEIROS | 23073 | 3145-1403 | X | X | ESTADUAL | ||
LUIZ ANDRADE DE FREITAS EMEF | 222823 | 3145-1814 | X | MUNICIPAL | |||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
PEDREGULHO | 1º/5º | 6º/9º | |||||
ARTUR BELÉM JÚNIOR | 23097 | 3171-1133 | 3171-2150 | X | ESTADUAL | ||
JOSÉ RIBEIRO DE BARROS (PEI) | 23140 | 3176-7170 | 3716-7169 | X | X | ESTADUAL | |
JOSÉ VICENTE MACHADO NETTO | 23103 | 3171-1340 | 3171-1346 | X | X | ESTADUAL | |
MARIA APARECIDA SALES MANREZA – (PEI) | 916122 | 3171-2041 | 3171-2193 | X | X | ESTADUAL | |
NOVA PEDREGULHO EMEB | 228643 | 3171-0321 | 3171-2041 | X | MUNICIPAL | ||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
RESTINGA | 1º/5º | 6º/9º | |||||
ISAAC VILELA DE ANDRADE | 23048 | 3143-0966 | X | ESTADUAL | |||
LÁZARO CASSIMIRO DE LIMA | 209132 | 3143-1265 | X | Municipalizada | |||
GILBERTA VILELA ROSA EMEF | 277332 | 3143-1402 | X | Municipalizada | |||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
RIBEIRÃO CORRENTE | 1º/5º | 6º/9º | |||||
NENÊ LOURENÇO EE – (PEI) | 23152 | 3749-1108 | 3749-1212 | X | ESTADUAL | ||
JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ EMEB | 413926 | 3749-1014 | X | MUNICIPAL | |||
FARID SALOMÃO EM | 227560 | 3749-1018 | X | X | Municipalizada | ||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
RIFAINA | 1º/5º | 6º/9º | |||||
HENRIQUETA RIVERA MIRANDA EE | 23164 | 3135-1257 | 3135-1263 | X | X | ESTADUAL | |
JOÃO ETCHEBEHERE EMEFEI | 226877 | 3135-1211 | – | X | Municipalizada | ||
UNIDADE ESCOLAR | COD.CIE | TELEFONE
DDD 16 |
CICLO I | CICLO II | Ensino Médio | BAIRRO | |
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | 1º/5º | 5ª à 8ª | |||||
MACIEL DE CASTRO JÚNIOR EE | 23024 | 3142-1226 | 3142-1242 | X | X | Estadual | |
JOSÉ RENATO NOGUEIRA AMBRÓSIO | 267272 | 3142-1377 | X | Municipalizada |
Listagem das Escolas Municipais da Diretoria de Ensino de Franca
COD CIE | NOME DA ESCOLA | TELEFONE | DIRETOR | BAIRRO | |
REGIÃO NORTE | |||||
1 | 075991 | EMEB ODETTE DO NASCIMENTO | 3724-7528 | ADREA CRISTINA SERAFIM | PARQUE DOS PINHAIS |
1.1 | 075735 | EMEI AGNELO MORATO JÚNIO | 3724-5131 | JARDIM GUANABARA | |
1.2 | 61220 | EMEI WALTER COSTA | 3721-9131 | PARQUE SÃO JORGE | |
2 | 61268 | EMEB NICANOR XAVIER DA CUNHA | 3727-3601 | ANA PAULA GODOI SOUZA | NOVA FRANCA |
2.1 | 61177 | EMEI SABINO LOUREIRO | 3703-5121 | SANTA TEREZINHA | |
2.2 | 075747 | EMEI ANTÔNIO BALDOINO FILHO | 3705-4968 | JARDIM PLANALTO | |
3 | 247145 | EMEB SUELI CONTINI MARQUES | 3704-2105 | FERNANDA MORENO PERES | JARDIM TROPICAL |
3.1 | 282959 | EMEI JOÃO LUIZ GARCIA | 3704-7440 | JARDIM TROPICAL | |
4 | 61190 | EMEB VALÉRIA TERESA SPESSOTO FIGUEREIDO PENNA | 3704-6388 | SÔNIA CAYEIRO | PQ. VICENTE LEPORACE III |
4.1 | 075851 | EMEI HAIDÊE MARQUIAFAVE | 3704-6605 | JARDIM PORTINARI | |
5 | 228624 | EMEB FLORESTAN FERNANDES | 3704-0288 3703-2247 | PAULA MACHADO FURCO MOREIRA | JARDIM VERA CRUZ |
5.1 | 200876 | EMEI RUTH LUZ PAIVA CILURZO | 3704-0288 3703-0573 | JARDIM VERA CRUZ | |
6 | 364708 | EMEB OLÍVIA CORRÊA COSTA | 3704-1862 | MARINA AUGUSTA TAVARES DE SOUZA | JARDIM PAINEIRAS |
7 | 291687 | EMEB MARIA BRIZABELA BRUXELLAS ZINADER | 3705-3531 | ROBERTA PENNA FERREIRA TONHATI | JARDIM LUIZA |
7.1 | 282947 | EMEI MÁRIO LOTORRACA | 3703-6645 | JARDIM LUIZA | |
8 | 470089 | EMEB MITERMAIR ALVES BARBOSA | 3403-5122 99185-7433 | FLÁVIA ANTONELI DE SOUZA | JARDIM LUIZA |
9 | 116762 | EMEB ALDO PRATA | 3703-8474 3703-1742 | GISELA COSTA PINTO E NATAL | CITY PETROPOLIS |
10 | 73854 | EMEB DR. VALERIANO GOMES DO NASCIMENTO – CAIC | 3703-8024 3705-0112 | ANA PAULA VANINI CORALI | CITY PETROPOLIS |
11 | 73842 | EMEB ANA ROSA DE LIMA BARBOSA | 3703-7444 | MARIA STELA RODRIGUES CUETO DE BARROS | PARQUE DO HORTO |
12 | 75917 | EMEB MARIA ANGELA DAVID HENRIQUE DOS SANTOS | 3704-4815 | MÁRCIA REGINA LEITE COELHO | PARQUE VICENTE LEPORACE I |
12.1 | 75887 | EMEI IZAURA CUNHA NUNES | 3727-1057 | PARQUE VICENTE LEPORACE II | |
CENTRO | |||||
1 | 75814 | EMEB EMÍLIA DE PAULA TARANTELLI | 3721-3049 | JANE PAULA DE OLIVEIRA | CIDADE NOVA |
1.1 | 200582 | EMEI MARIA PIA SILVA CASTRO | 3702-9665 | VL. NOSSA SENHª DAS GRAÇAS | |
2 | 75875 | EMEB IZANILD PALUDETO SILVA | 3724-1203 | ÂNGELA DE ANDRADE CALEIRO | CENTRO |
2.1 | 75838 | EMEI ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA | 3723-3758 | JARDIM ANGELA ROSA | |
2.2 | 75985 | EMEI OTÁVIO MARTINS DE SOUZA JÚNIOR | 3701-1068 | SÃO JOSÉ | |
COD CIE | NOME DA ESCOLA | TELEFONE | DIRETOR | BAIRRO | |
REGIÃO LESTE | |||||
1 | 75978 | EMEB MILTON ALVES GAMA | 3725-4958 | ÂNGELA ANDRADE TAVEIRA BITTAR | JARDIM PAULISTANO |
1.1 | 75942 | EMEI MARIA LUZIA DE ANDRADE BARCELLOS | 3703-4679 | JARDIM PAULISTANO | |
1.2 | 73957 | EMEI MARIA AVELAR MENEGHETTI | 3725-7790 | JARDIM BUENO | |
1.3 | 75826 | EMEI DA CRECHE NOSSA SENHª APARECIDA | 3722-1191 | VILA APARECIDA | |
2 | 61244 | EMEB MARILOUDES FIGUEIREDO LARA | 3704-0974 | LÍGIA MARIA MARCHETTE DE OLIVEIRA CARRIJO | JARDIM PANORAMA |
2.1 | 61189 | EMEI SUELY SALOMÃO | 3704-0974 | JARDIM BRASILANDIA | |
2.2 | 73866 | EMEI DJANIRA PIMENTEL LEANDRO | 3725-4533 | JARDIM PALMA | |
3 | 281827 | EMEB FREI LAURO DE CARVALHO BORGES | 3705-3445 | TERESINHA DE FÁTIMA CASTRO | JARDIM DO ÉDEN |
COD CIE | NOME DA ESCOLA | TELEFONE | DIRETOR | BAIRRO | |
4 | 281815 | EMEB LUZINETE CORTEZ BALIEIRO | 3727-6260 | SILVIA CRISTINA RODRIGUES | JARDIM PALESTINA |
5 | 478088 | EMEB DR RUBENS ZUMSTEIN | 3727-6260 | JULIANA CUNHA DE MELO | JARDIM PIRATININGA |
6 | 73885 | EMEB CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | 3725-2840 3725-9510 | LUCIMAR FERNANDES DA CUNHA | JARDIM BRASILANDIA |
REGIÃO OESTE | |||||
1 | 205527 | EMEB GUIOMAR FERREIRA SILVA | 3720-9321 | RITA DE CÁSSIA BARINI | JARDIM MARTINS |
1.1 | 75899 | EMEI EDJARME MALAQUIAS MENDES | 3720-6864 | JARDIM DERMÍNIO | |
2 | 75759 | EMEB AUGUSTO MARQUES | 3721-4230 | GISELE BORGES CAMPOS | VILA NOVA |
2.1 | 200827 | EMEI IRANY PIMENTEL FACURI | 3721-2447 | JARDIM CALIFÓRNIA | |
2.2 | 75929 | EMEI MARIA HELENA TEIXEIRA | 3706-0372 | JARDIM FRANCANO | |
3 | 268367 | EMEB ANOR RAVAGNANI | 3701-6124 | FABIANA SANTOS DA SILVA LIMA | PARQUE DAS ESMERALDAS |
3.1 | 75966 | EMEI MARIA TEREZA BÁRTOLI | 3701-2880 | VILA SANTA HELENA | |
4 | 430262 | EMEB NELSON DOS SANTOS DAMSCENO | 3720-2819 | ELAINE CRISTINA BARBOSA | JARDIM BONSUCESSO |
4.1 | 273797 | EMEI MINORU UTUNI | 3701-6334 | JARDIM ZELINDA | |
5 | 279018 | EMEB DOMÊNICO PUGLIESI | 3720-8536 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS MOURA | SANTA MARIA |
6 | 430250 | EMEB ETELGINA DE FÁTIMA VIVEIROS | 3706-3074 | VERA ALICE MENDONÇA MALTA | RES. JULIO D’ELIA |
7 | 477953 | EMEB RITA DE CÁSSIA CALIXTO XAVIER | 3723-5464 | LIDIANE ARAUJO DE MOURA | JARDIM PULICANO |
REGIÃO SUL | |||||
1 | 75848 | EMEB FREI GERMANO DE ANNECY | 3702-6664 | MARIA ESTER NASCIMENTO FONSECA AGUIAR | PARQUE PROGRESSO |
1.1 | 73970 | EMEI ANTONIO REGINALD BOVE | 3701-5806 | JARDIM ALVORADA | |
2 | 291043 | EMEB VANDA THEREZA DE SENNE BADARÓ | 3701-2139 | DOROTY MANIERO BERTELLI | RECANTO ELIMAR II |
3 | 228631 | EMEB PAULO FREIRE | 3701-8713 | KELLY CRISTINA PENHA F. NASCIMENTO | JARDIM AVIAÇÃO |
3.1 | 234000 | EMEI APARECIDA MARIA BARBOSA DE SOUZA | 3724-8705 | JARDIM AVIAÇÃO | |
4 | 347280 | EMEB HÉLIO PAULINO PINTO | 3704-0935 | ADRIANA COLANTONIO FÁVERO | RES. ANA DOROTÉIA |
5 | 478097 | EMEB MARIA ANTONIA STEVANATO REIS | 3724-7821 | CARLA ANDRADE E ANDRADE | JARDIM PARATY |
5.1 | 273806 | EMEI SUELI APARECIDA BERTI FACURY | 3721-4407 | JARDIM NOÊMIA | |
6 | 246517 | EMEB ANTONIO MANOEL DE PAULA | 3701-8704 | DÉBORA GARCIA QUINTANILHA | JARDIM AEROPORTO II |
6.1 | 75930 | EMEI MARIA DE LOURDES LIMA PELIZARO | 3701-9799 | JARDIM AEROPORTO II | |
7 | 430274 | EMEB FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO | 3703-7657 | ELAINE MUNIZ DE SOUZA | JARDIM SANTA BARBARA |
8 | 76260 | EMEB JOSÉ MÁRIO FALEIROS | 3701-8299 3701-8545 | MARIA CRISTINA ABIB DE ANDRADE | JARDIM AEROPORTO III |
9 | 478106 | EMEB CHRISTIANE DEZUANI DIAS DE OLIVEIRA | 3721-7594 | VIVIANE SALES SANTOS | VILA REAL |
EJA | |||||
1 | 250533 | EM ANTÔNIO SICCHIEROLI | 3723-9219 3721-6542 | ANA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | JARDIM AMÉRICA |
2 | 77159 | EM MARIA HELENA ROSA BARBOSA | 3703-0222 | ADEMILDE TERESA DE OLIVEIRA | JARDIM REDENTOR |
3 | 61256 | EM NAIR MARTINS ROCHA | 3723-6788 | JOSÉ RUBENS DE ANDRADE | VL. SANTOS DUMONT |
SIPLETIVO A DISTÂNCIA | |||||
1 | 258179 | CESUM – CLIMENE REBELO NOVELINO ABDALA | 3701-8367 | MARTA BASILIO | CIDADE NOVA |
2 | – | CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | 3723-7014 | SANDRA CRISTINA CALANDRIA PEDIGONI | CIDADE NOVA |
3 | – | EMIM – ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO MUSICAL | 3722-8817 | MÁRCIA DE SOUZA CRIZOL | CIDADE NOVA |
4 | – | AJA – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 3711-9222 | RITA MARTA MOZETTI SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SALA 15 |
COD CIE | NOME DA ESCOLA | TELEFONE | DIRETOR | BAIRRO | |
CRISTAIS PAULISTA | |||||
1 | 213950 | CMEI APARECIDA GUILHERME GARCIA | 3133-1148 | CENTRO | |
2 | 216690 | EMEB JARCY ARACI DE MATTOS | 3133-1144 | CENTRO | |
3 | 277319 | EMEB AMELIO DE PAULDA COELHO | 3133-7280 | CENTRO | |
4 | 166.261 | CANTINHO DA AMIZADE CRECHE | 3133-1110 | CENTRO | |
ITIRAPUÃ | |||||
1 | 215314 | EMEB OLIVIO FALEIROS | 3146-1464 | CENTRO | |
2 | 224613 | EMEB CARMEM TERESA DA SILVEIRA E SOUZA | 3146-1225 | CENTRO | |
3 | 477941 | EMEB IRACEMA FREITAS FARIA | 3146-1118 | CENTRO | |
4 | EMEB SELMA HILÁRIO DOS SANTOS BRITO | 3146-1118 | CENTRO | ||
178.861 | LAR COAIT CRECHE | 3146-1487 | CENTRO | ||
JERIQUARA | |||||
1 | 235258 | EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA | 3134-1282 | CENTRO | |
2 | 277320 | EMEB WANDERITH VICTAL FERREIRA ALVES | 3134-1250 | CENTRO | |
3 | 440759 | CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA | 3431-1113 | CENTRO | |
PATROCINIO PAULISTA | |||||
1 | 206416 | EMEI GERCYRA DE ANDRADE | 3145-1473 | NOVA PATROCINIO | |
2 | 222823 | EMEB LUIZ ANDRADE DE FREITAS | 3145-1814 | CENTRO | |
3 | 244867 | EMEB IRMÃOS MATOS | 3145-1918 | SANTA CRUZ | |
4 | 495712 | CRECHE INES DO COUTO ROSA VILELA | 3145-9910 | JARDIM OLIVIA | |
5 | 470028 | CRECHE ROSA MARIA DE ANDRADE DE FREITAS | 3145-1756 | JARDIM PLANALTO | |
6 | 149.780 | JUCA DE ANDRADE ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL | 3145-1846 | JARDIM MARUMBE | |
PEDREGULHO | |||||
1 | 79716 | CENTRO EDUCACIONAL DOUGLAS AGUILAR | 3171-3330 | SANTA LUZIA | |
2 | 195649 | ALFREDO DE ALMEIDA CRECHE MUNICIPAL | 3171-2859 | NOVA PEDREGULHO | |
3 | 228643 | EMEB NOVA PEDREGULHO | 3171-1782 | NOVA PEDREGULHO | |
4 | 234023 | EMEB DO BAIRRO SANTA CRUZ | 3171-1710 | SANTA CRUZ | |
5 | 234035 | EMEB DA VILA PRIMAVERA CENTRO SOCIAL | 3176-7380 | VILA PRIMAVERA | |
6 | 234047 | EMEB CRECHE IRANI DE ALMEIDA COSTA | 3171-1763 | SANTA LUZIA | |
7 | 234059 | EMEB MARIA MADALENA STRAIOTO DE SOUZA | 3171-6137 | USINA DO ESTREITO | |
8 | 235261 | EMEB DA FAZENDA TAQUARI | 3171-1710 | ZONA RURAL | |
9 | 235271 | EMEB EURIPEDES BARSANULFO CASA DA CRIANCA | 3171-1102 | BELA VISTA | |
10 | 412582 | EMEB ALAIDE CRISTINA ULSON QUERCIA | 3171-2622 | SANTA CRUZ | |
11 | 467972 | EMEB PADRE CESAR GARDINI | 3171-1710 | BELA VISTA | |
12 | 230248 | EMEB EDIVALDO FERREIRA NUNES | 3171-7152 | CENTRO | |
COD CIE | NOME DA ESCOLA | TELEFONE | DIRETOR | BAIRRO | |
13 | 468241 | EMEB ELISEU ALVES TEIXEIRA | ALTO PORÃ | ||
14 | 234060 | EMEB IZAURA ROQUE QUERCIA | 3171-7161 | DISTRITO DE IGAÇABA | |
15 | 435429 | EMEB FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | 3171-7221 | IGAÇABA | |
16 | 167.548 | VILA PRIMAVERA CENTRO SOCIAL CRECHE | 3176-7380 | VILA PRIMAVERA | |
17 | 168.981 | EURIPEDES BARSANULFO CASA DA CRIANCA CRECHE | 3171-1102 | BELA VISTA | |
RESTINGA | |||||
1 | 209132 | EMEB LAZARO CASSIMIRO DE LIMA | 3143-1265 | PARQUE MOGIANA III | |
2 | 277332 | EMEB GILBERTA VILELA ROSA | 3143-1402 | CENTRO | |
3 | 564394 | EMEB CRECHE CÉLIA TEIXEIRA FERRACIOLI | 3143-1172 | JARDIM PEDREIRAS | |
RIBEIRÃO CORRENTE | |||||
1 | 227560 | EM FARID SALOMÃO | 3749-1018 | CENTRO | |
2 | 230259 | CRECHE MARIA SILVEIRA MATTOS | 3749-1013 | CENTRO | |
3 | 413926 | EMEB GRANDUQUE JOSÉ JORNALISTA | 3749-1014 | JARDIM MONTE ALEGRE | |
RIFAINA | |||||
1 | 226877 | EMEB JOÃO ETCHEBEHERE | 3135-1211 | CENTRO | |
2 | 167.745 | NOSSO LAR CASA DA CRIANCA | 3135-1526 | CENTRO | |
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | |||||
1 | 234072 | EMEB PRE ESCOLA JOAO JUSTINO DE MEDEIROS | 3142-1619 | CENTRO | |
2 | 234084 | NESTOR DAMANDO ESC MUN DE ED BASICA CRECHE ES | 3142-1149 | JARDIM PRIMAVERA | |
3 | 234096 | EMEB SAO JOSE CRECHE ESCOLA | 3142-1619 | CENTRO | |
4 | 267272 | EMEB JOSE RENATO NOGUEIRA AMBROSIO | 3142-1377 | VILA SANTA MARIA | |
5 | 475798 | EMEB MARIA DIONISIA BARCELLOS – CRECHE PRE ES | 3142-1265 | CENTRO |
